تعرفههای خدمات پزشکی و روانشناسی ۱۴۰۵ اعلام شد

تعرفههای جدید خدمات سلامت در سال ۱۴۰۵ با افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته، از سوی دولت ابلاغ و از ابتدای فروردین اجرایی شد.
دولت هرساله تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی را برای اجرا در بخشهای دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه تعیین و ابلاغ میکند.
در همین راستا، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۵ را تعیین کرد.
تعرفههای جدید شامل تمامی خدمات حوزه سلامت از جمله هزینه ویزیت پزشکان، خدمات بستری و سرپایی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، هتلینگ بیمارستانها و همچنین خدمات مشاوره و روانشناسی است.
براساس تعرفههای جدید، هزینه خدمات درمانی پزشکی سرپایی در بخش خصوصی به طور میانگین، بیش از ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
هزینه ویزیت پزشک سرپایی در بخش خصوصی در جدول زیر قابل مشاهده است:
| کد ملی خدمت | شرح خدمت پزشکی | هزینه کل (ریال) |
| ۹۷۰۰۰۰ | ویزیت پزشکان عمومی | ۳،۵۷۷،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۰۵ | ویزیت دندان پزشکان عمومی | ۳،۵۷۷،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۱۰ | ویزیت دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانهدار | ۳،۵۷۷،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۱۵ | ویزیت پزشکان متخصص | ۴،۹۸۷،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۲۰ | ویزیت دندانپزشکان متخصص | ۴،۹۸۷،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۲۵ | ویزیت پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PHD) | ۴،۹۸۷،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۳۰ | ویزیت پزشکان فوق تخصص | ۵،۹۵۲،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۳۵ | ویزیت دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) | ۵،۹۵۲،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۴۰ | ویزیت پزشکان متخصص روانپزشکی | ۵،۹۵۲،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۴۵ | ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی | ۶،۸۱۳،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۹۰ | ویزیت دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی | ۶،۸۱۳،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۵۰ | ویزیت کارشناس ارشد پروانهدار | ۲،۹۲۴،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۵۵ | ویزیت کارشناس پروانهدار | ۲،۹۲۴،۰۰۰ |
| ۹۷۸۰۰۰ | ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپاییی افراد با سن کمتر از ۱۲ سال تمام، صرفا برای گروه تخصصی، دوره تکمیلی تخصص (فلوشیپ) و فوق تخصص کودکان و نوزادان | ۲،۳۱۵،۰۰۰ |
| ۹۷۸۰۰۵ | پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی | ۴۱۶،۰۰۰ |
همچنین براساس تصویب نامه هیئت وزیران، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۵، برای کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در صورت داشتن پروانه صلاحیت حرفهای معادل جدول زیر تعیین شده است:
| کد ملی خدمت | مقطع تحصیلی ارائه دهنده خدمات | هزینه (ریال) برای حداقل ۴۵ دقیقه مشاوره |
| ۹۷۰۰۹۶ | کارشناسی ارشد پروانهدار | ۷،۶۴۵،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۹۷ | دکترای تخصصی پروانهدار | ۹،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۹۸ | کارشناسی ارشد پروانهدار با بیش از ۱۵ سال سابقه | ۸،۹۵۱،۰۰۰ |
| ۹۷۰۰۹۸ | دکترای تخصصی با بیش از ۱۵ سال سابقه | ۱۰،۸۰۶،۰۰۰ |
تعرفه مشاوره و روانشناسی ۱۴۰۵ مربوط به سراسر کشور و برای ۴۵ دقیقه مشاوره تخصصی تعیین شده است.
برای مشاهده تعرفه و ارزش نسبی خدمات سلامت ۱۴۰۵ در سایر بخشها و همچنین مطالعه جزئیات مربوط به تعرفه بخش خصوصی میتوانید به سامانه معاونت درمان وزارت بهداشت مراجعه کنید.






